Membres du comité directeur
Tous les membres du comité directeur sont bénévoles
Freddy Amossé Président
Baptiste Decaux Vice-Président
Benoit Juton Trésorier
David Billon Trésorier Adjoint
Lecocq Milène Secrétaire
Samuel Cotineau Secrétaire Adjoint
Vanessa Frappier Membre du comité
Philippe Launay Référent FSGT et commission statuts
Erwan Jacob Référent formations & encadrement scaphandre
Historique comité directeur
Election 2026 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Freddy Amossé | (2025-2028) |
| Vice Président | Baptiste Decaux | (2024-2027) Remplacement Margot Caria |
| Trésorier | Benoit Juton | (2026-2029) Tier Entrant |
| Trésorer Adjoint | David Billon | (2026-2029) Tier Entrant |
| Secrétaire | Milène Lecoq | (2026-2029) Tier Entrant |
| Secrétaire Adjoint | Samuel Cotineau | (2025-2028) Remplacement Caroline Audry |
| Membre comité | Vanessa Frappier | (2024-2027) Remplacement Nathalie Baladier |
| Référent FSGT et commission statuts | Launay Philippe | (2024-2027) Utilisation Poste vacant |
| Référent formations & encadrement scaphandre | Erwan Jacob | (2024-2027) Utilisation Poste vacant |
| Poste libre | - | (2026-2029) |
| Poste libre | - | (2025-2028) |
| Poste libre | - | (2025-2028) |
Election 2025 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Vanessa Frappier | (2023-2026) |
| Vice Président | Yves Hamon | (2025-2028) Tier re-Entrant |
| Trésorière | Anne Lecomte | (2025-2028) Tier re-Entrant |
| Trésorière Adjointe | Nelly Briand | (2023-2026) Entrant Remplacement Jordan Gestin |
| Secrétaire | Nathalie Baladier | (2024-2027) |
| Secrétaire Adjointe | Caroline Audry | (2025-2028) Tier Entrant |
| Référent encadrant PSM - Apnée | Freddy Amossé | (2025-2028) Tier re-Entrant |
| Référent encadrant scaphandre et Voyage | Launay Philippe | (2023-2026) Entrant Remplacement Maxime De Coniac |
| Référent informatique et Zomarderie | Samuel Cottineau | (2024-2027) Entrant Remplacement Margot Caria |
| Poste libre | - | (2023-2026) |
| Poste libre | - | (2024-2027) |
| Poste libre | - | (2024-2027) |
Election 2024 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Vanessa Frappier | (2023-2026) |
| Vice Président | Yves Hamon | (2022-2025) |
| Trésorier | Anne Lecomte | (2022-2025) |
| Trésorier Adjoint | Freddy Amossé | (2022-2025) |
| Secrétaire | Baladier Nathalie | (2024-2027) Tiers entrant |
| Secretaire Adjoint | Jordan Gestin | (2023-2026) |
| Secrétaire Adjointe | Margot Caria | (2024-2027) Tiers entrant |
| Référent Evènements | Maxime De Coniac | (2023-2026) |
| Référent FSGT | Bertrand Rondeau | (2022-2025) |
| Poste libre | - | (2023-2026) |
| Poste libre | - | (2024-2027) |
| Poste libre | - | (2024-2027) |
Election 2023 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Kathy Gueguen | (2021-2024) |
| Vice Président | Fabrice Robino | (2023-2026) Tiers entrant |
| Vice Présidente | Vanessa Frappier | (2023-2026) Tiers entrant |
| Trésorier | Anne Lecomte | (2022-2025) |
| Trésorier Adjoint | Freddy Amossé | (2022-2025) |
| Secrétaire | Océane Gasnier | (2021-2024) Remplacement Xavier Gueguen |
| Secrétaire Adjoint | Jordan Gestin | (2023-2026) Tiers entrant |
| Référent Evènements | Maxime De Coniac | (2023-2026) Tiers re-entrant |
| Référent Matériel | Yves Hamon | (2022-2025) |
| Référent FSGT | Bertrand Rondeau | (2022-2025) |
| Encadrement | David Lairet | (2021-2024) |
| Encadrement | Jérôme Richard | (2021-2024) |
Election 2022 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Kathy Gueguen | (2021-2024) |
| Vice Président | Freddy Amossé | (2022-2025) Tiers entrant |
| Trésorier | David Lairet | (2021-2024) |
| Trésorier Adjoint | Xavier Gueguen | (2021-2024) |
| Secrétaire | Anne Lecomte | (2022-2025) Tiers entrant |
| Secrétaire Adjoint | Jérôme Richard | (2021-2024) |
| Référent Evènements | Maxime De Coniac | (2020-2023) |
| Référent Matériel | Yves Hamon | (2022-2025) Tiers entrant |
| Référent FSGT | Philippe Houel | (2020-2023) |
| Référent FSGT | Bertrand Rondeau | (2022-2025) Tiers entrant |
| -- | (2020-2023) Remplacement Titouan Lecomte | |
| -- | (2020-2023) Remplacement Maëlle Richard |
Election 2021 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Kathy Gueguen | (2021-2024) Tiers entrant |
| Vice Président | Jérôme Richard | (2021-2024) Tiers entrant |
| Trésorier | David Lairet | (2021-2024) Tiers entrant |
| Trésorier Adjoint | Xavier Gueguen | (2021-2024) Tiers entrant - Nouveau poste |
| Secrétaire | Christine Metais | (2019-2022) |
| Secrétaire Adjointe | Anne Lecomte | (2019-2022) Remplacement Sabrina Laurent |
| Responsable Technique | Jean-Yves Coppin | (2019-2022) Remplacement Céline Bourdel |
| Référent FSGT | Philippe Houel | (2020-2023) |
| Projet development biologie | Titouan Lecomte | (2020-2023) Remplacement Baptiste Decaux |
| Référent Evènements | Maxime De Coniac | (2020-2023) |
| Réseaux Sociaux | Maëlle Richard | (2020-2023) Nouveau poste |
| Référent Matériel | Yves Hamon | (2019-2022) Nouveau poste |
Election 2020 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Christophe Brexel | (2018-2021) |
| Vice Président Bouteille | Philippe Houel | (2020-2023) Tiers entrant (Réélu) |
| Vice Président PSM | Nicolas Ferrari | (2018-2021) |
| Trésorier | Sabrina Laurent | (2019-2022) |
| Trésorier Adjoint (Chargé commission matériel) | Baptiste Decaux | (2020-2023) Tiers entrant (Réélu) |
| Secrétaire | Thierry Jamet | (2018-2021) |
| Chargé de relations Zomarderie | Christine Metais | (2019-2022) Remplacement Kathy Gueguen |
| Chargé des Relations commissions Évènement Voyage | Céline Bourdel | (2019-2022) |
| Chargée Relations commission Evènement Photo | Maxime De Coniac | (2020-2023) Tiers entrant |
Election 2019 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Christophe Brexel | (2018-2021) |
| Vice Présidente | Kathy Gueguen | (2019-2022) Tiers entrant (Réélu) |
| Vice Président PSM | Nicolas Ferrari | (2018-2021) |
| Trésorier | Sabrina Laurent | (2019-2022) Tiers entrant (Réélu) |
| Trésorier Adjoint | Baptiste Decaux | (2017-2020) |
| Secrétaire | Thierry Jamet | (2018-2021) |
| Secrétaire Adjoint | Philippe Houel | (2017-2020) Remplacement Maiwenn Aulnette |
| Relation commissions | Céline Dandé | (2017-2020) Remplacement Jean-Yves Coppin |
| Relation commissions | Céline Bourdel | (2019-2022) Tiers entrant |
Election 2018 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Jean-Yves Coppin | (2017-2020) |
| Vice Présidente | Kathy Gueguen | (2016-2019) |
| Vice Président PSM | Nicolas Ferrari | (2018-2021) Tiers entrant (Réélu) |
| Trésorier | Sabrina Laurent | (2016-2019) Remplacement Jérôme Richard |
| Trésorier Adjoint | Baptiste Decaux | (2017-2020) |
| Secrétaire | Maiwenn Aulnette | (2017-2020) |
| Secrétaire Adjoint | Thierry Jamet | (2018-2021) Tiers entrant (Réélu) |
| Evènements/Animations | Christophe Brexel | (2018-2021) Tiers entrant (Réélu) |
| Relation VHBC | Joël Garcia | (2016-2019) Remplacement Catherine Roux |
Election 2017 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Jean-Yves Coppin | (2017-2020) Tiers entrant (Réélu) |
| Vice Président | Jérome Richard | (2016-2019) |
| Vice Présidente | Kathy Gueguen | (2016-2019) (Remplacement de Karine Geraert) |
| Vice Président PSM | Nicolas Ferrari | (2015-2018) |
| Trésorier | Jean-François Kerdraon | (2015-2018) |
| Trésorier Adjoint | Thierry Jamet | (2015-2018) |
| Secrétaire | Maiwenn Aulnette | (2017-2020) Tiers entrant (Réélu) |
| Secrétaire Adjoint | Baptiste Decaux | (2017-2020) Tiers entrant (Réélu) |
| Evènements/Animations | Christophe Brexel | (2016-2019) |
| Evènements/Animations | Catherine Roux | (2016-2019) |
Election 2016 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Jean-Yves Coppin | (2014-2017) |
| Vice Président Scaphandre | Jérome Richard | (2016-2019) Tiers entrant (Réélu) |
| Vice Président PSM | Nicolas Ferrari | (2015-2018) |
| Trésorier | Jean-François Kerdraon | (2015-2018) |
| Trésorier Adjoint | Thierry Jamet | (2015-2018) |
| Secrétaire | Baptiste Decaux | (2014-2017) |
| Secrétaire Adjoint | Maiwenn Aulnette | (2014-2017) |
| Evènements/Animations | Christophe Brexel | (2016-2019) Tiers entrant (Réélu) |
| Evènements/Animations | Catherine Roux | (2016-2019) Tiers entrant (Réélu) |
| Evènements/Animations | Karine Geraert | (2016-2019) Tiers entrant (Réélu) |
Election 2015 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Jean-Yves Coppin | (2014-2017) |
| Vice Président Scaphandre | Jérome Richard | (2013-2016) |
| Vice Président PSM | Nicolas Ferrari | (2015-2018) Tiers entrant |
| Trésorier | Jean-François Kerdraon | (2015-2018) Tiers entrant (Réélu) |
| Trésorier Adjoint | Thierry Jamet | (2015-2018) Tiers entrant |
| Secrétaire | Baptiste Decaux | (2014-2017) |
| Secrétaire Adjoint | Maiwenn Aulnette | (2014-2017) |
| Evènements/Animations | Christophe Brexel | (2013-2016) |
| Evènements/Animations | Catherine Roux et Karine Geraert | (2013-2016) |
Election 2014 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Jean-Yves Coppin | (2014-2017) Tiers entrant |
| Vice Président | Fabrice Robino | (2012-2015) |
| Trésorière | Céline Dandé | (2012-2015) |
| Trésorier Adjoint | Jean-François Kerdraon | (2013-2015) |
| Trésorières Adjointes | Catherine Roux et Karine Geraert | (2013-2016) |
| Trésorier Adjoint | Christophe Brexel | (2013-2016) |
| Secrétaire | Baptiste Decaux | (2014-2017) Tiers entrant |
| Secrétaire Adjoint | Maiwenn Aulnette | (2014-2017) Tiers entrant |
| Secrétaire Adjoint | Jérome Richard | (2013-2016) |
Election 2013 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Dominique Picard | (2011-2014) |
| Vice Président | Fabrice Robino | (2012-2015) |
| Trésorière | Céline Dandé | (2012-2015) |
| Trésorier Adjoint | Jean-François Kerdraon | (2013-2015) Remplacement de Thierry Guillemot |
| Trésorières Adjointes | Catherine Roux et Karine Geraert | (2013-2016) Tiers entrant |
| Trésorier Adjoint | Christophe Brexel | (2013-2016) Tiers entrant |
| Secrétaire | Laurent Siegler | (2011-2014) |
| Secrétaire Adjoint | Baptiste Decaux | (2012-2014) |
| Coordination Encadrement | Jérome Richard | (2013-2016) Tiers entrant |
Election 2012 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Dominique Picard | (2011-2014) |
| Vice Président | Fabrice Robino | (2012-2015) Tiers entrant |
| Trésorier | Jean-François Kerdraon | (2010-2013) |
| Trésorier Adjoint | Thierry Guillemot | (2012-2015) Tiers entrant |
| Trésorier Adjoint | Christophe Brexel | (2010-2013) |
| Secrétaire | Laurent Siegler | (2011-2014) |
| Secrétaire Adjoint | Céline Dandé | (2012-2015) Tiers entrant |
| Secrétaire Adjoint | Baptiste Decaux | (2012-2014) Remplacement de Michèle Derrien |
| Poste Vacant | (2012-2013) Remplacement de Grégory Lepoutre |
Election 2011 : Elargissement du comité directeur élection sur 3 ans
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Dominique Picard | (2011-2014) Tiers sortant réélu |
| Vice Président | Philippe Chevalier | (2009-2012) |
| Trésorier | Jean-François Kerdraon | (2010-2013) |
| Trésorier Adjoint | Grégory Lepoutre | (2010-2013) |
| Secrétaire | Michèle Derrien | (2011-2014) Tiers sortant réélu |
| Secrétaire Adjoint | Laurent Siegler | (2011-2014) Tiers entrant |
| Secrétaire Adjoint | Le Gal Philippe | (2011-2012) Tiers entrant |
| Secrétaire Adjoint | Jérôme Richard | (2009-2012) |
| Christophe Brexel | (2010-2013) |
Election 2010 : Elargissement du comité directeur élection sur 3 ans
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Dominique Picard | (2008-2011) |
| Vice Président | Philippe Chevalier | (2009-2012) |
| Trésorier | Jean-François Kerdraon | (2010-2013) Tiers sortant réélu |
| Trésorier Adjoint | Grégory Lepoutre | (2010-2013) Tiers entrant |
| Secrétaire | Jérôme Richard | (2009-2012) |
| Secrétaire Adjoint | Michèle Derrien | (2010-2011) Remplacement de Cécile Chevalier |
| Christophe Brexel | (2010-2013) Tiers sortant réélu |
Election 2009 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Dominique Picard | (2008-2011) |
| Vice Président | Philippe Chevalier | (2009-2012) Tiers sortant réélu |
| Trésorier | Jean-François Kerdraon | (2007-2010) |
| Trésorier Adjoint | Christophe Brexel | (2007-2010) |
| Secrétaire | Jérôme Richard | (2009-2012) Tiers sortant réélu |
| Secrétaire | Cécile Chevalier | (2008-2011) |
Election 2008 :
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Dominique Picard | (2008-2011) Tiers sortant réélu |
| Vice Président | Philippe Chevalier | (2007-2009) |
| Trésorier | Jean-François Kerdraon | (2007-2010) |
| Trésorier Adjoint | Christophe Brexel | (2007-2010) |
| Secrétaire | Cécile Chevalier | (2008-2011) Tiers sortant réélu |
| Secrétaire Adjoint | Jérôme Richard | (2007-2009) |
Election 2007 : mise en place de l'élection au tier sortant
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Dominique Picard | (2007-2008) |
| Vice Président | Philippe Chevalier | (2007-2009) |
| Trésorier | Jean-François Kerdraon | (2007-2010) |
| Trésorier Adjoint | Christophe Brexel | (2007-2010) |
| Secrétaire | Cécile Chevalier | (2007-2008) |
| Secrétaire Adjoint | Jérôme Richard | (2007-2009) |
Election 2006 : élection annuelle
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Stéphane Marchand | (2006-2007) |
| Vice-président | Dominique Picard | (2006-2007) |
| Secrétaire | Cécile Chevalier | (2006-2007) |
| Trésorier | J.François Kerdraon | (2006-2007) |
Election 2005 : élection annuelle
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Stéphane Marchand | (2005-2006) |
| Vice-président | Dominique Picard | (2005-2006) |
| Secrétaire | Cécile Chevalier | (2005-2006) |
| Trésorier | J.François Kerdraon | (2005-2006) |
Election 2003 : premier comité directeur
| Fonction | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| Président | Stéphane Marchand | (2003-2005) |
| Vice-président | Dominique Picard | (2003-2005) |
| Secrétaire | Elodie Dubreuil | (2003-2005) |
| Trésorier | Léon Yves | (2003-2005) |
| Secrétaire Adjoint | Pascal Anet | (2003-2005) |